产品描述
膜材质:聚酰胺复合膜
认证状况:ISO9001质量体系认证
膜结构:高压FRP
过滤方式:错流
应用领域
垃圾填埋场、焚烧厂渗滤液处理
煤化工、矿井水等高含盐工业废水浓缩
卷式RO/NF浓缩液深度处理
医药、染料等行业高浓度有机废水净化
技术参数
Howie系列DTRO/DTNF结构参数
DTRO/DTNF--75/90bar | ||
压力类型 | 75bar | 90bar |
膜组件总长(mm) | 1400 | 1400 |
膜壳长度(mm) | 1150 | 1150 |
支撑高度(mm) | 98 | 98 |
进水/浓水接口(mm) | 12 | 12 |
进水口距中心间距(mm) | 76 | 76 |
浓水口距中心间距(mm) | 56 | 50 |
产水接口(mm) | 软管快速接口11.6×9 | 软管快速接口11.6×9 |
膜组件直径(mm) | 216 | 220 |
DTRO/DTNF--120/160bar | ||
膜规格 | 120/160bar | |
膜组件总长(mm) | 1400 | |
法兰间距(mm) | 1225 | |
法兰宽度(mm) | 240 | |
进水/浓水接口(mm) | 12 | |
进水口距中心间距(mm) | 76 | |
浓水口距中心间距(mm) | 56 | |
产水接口(mm) | 软管快速接口11.6×9 | |
Howie系列DTRO/DTNF操作条件
最高操作温度 | 113°F(45°C) |
游离氯耐受度 | <0.1ppm |
过滤膜压差 | 5-7bar |
PH范围(运行/CIP) | 2-11(2-13) |
单支膜组件膜片 | 209 |
单支膜组件面积 | 9.41m² |
进水流量 | 500-1250 |
服务引导
以上为产品核心参数详情,涵盖性能、尺寸、材质、适配标准等关键维度,确保您清晰了解产品基础配置。若您对参数有进一步疑问(如特定场景下的参数适配性、未提及的细分规格),可随时联系客服团队,我们将提供1对1参数解读与技术支持,助您精准判断产品是否符合需求。
DTRO/DTNF膜组件产品配备专业技术服务团队,提供2小时快速响应、1工作日内问题解决的高效服务,从前期水质诊断、膜元件选型,到后期系统调试、维护指导全程跟进。
相关案例